Vertaamme 11 autovuokraamot Kotkassa hinnan, arvostelujen ja palveluiden perusteella. Keskimääräinen asiakasarvio on 4,2/5.
Tämän listan kärjessä ovat Neste, Avis Kotka Ruuvikatu, Scandia Rent Kotka satama. Yleisimmät tarjotut palvelut ovat Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus.
11 yritystä · klikkaa merkkiä nähdäksesi tiedot
Näytetään 10 parasta yritystä 11:sta.
| Sija | Yritys | Pisteet | Arvio | Arvostelut | Hinta | Palvelut | Varmennettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neste | 72.5 | 4,1 | 252 | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 2 | Avis Kotka Ruuvikatu | 56.2 | 5,0 | 1 | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 3 | Scandia Rent Kotka satama | 53.9 | 5,0 | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 4 | Hertz Kotka | 40.7 | 2,8 | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 5 | Vuokraus Hyypiä Kotka | 25.9 | – | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 6 | 24Rent | 25.9 | – | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 7 | Hertz Suomi | 25.9 | – | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 8 | MABI Mobility | 25.9 | – | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 9 | Europcar Kotka | 23.9 | – | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
| 10 | Scandia Rent Kotka | 23.9 | – | – | – | Henkilöauton vuokraus, Pakettiauton vuokraus | Ei |
Järjestys perustuu Suomi.Best-pisteisiin (0–100), jotka lasketaan asiakasarvioista, arvostelujen määrästä, palvelutarjonnasta, tietojen täydellisyydestä, varmentamisesta, hinnan läpinäkyvyydestä, verkkovarauksesta ja ajankohtaisuudesta. Maksetut listaukset eivät vaikuta pisteisiin.
Järjestys perustuu Suomi.Best-pisteisiin (0–100), jotka lasketaan asiakasarvioista, arvostelujen määrästä, palvelutarjonnasta, tietojen täydellisyydestä, varmentamisesta, hinnan läpinäkyvyydestä, verkkovarauksesta ja ajankohtaisuudesta.
Ei. Maksetut listaukset eivät vaikuta Suomi.Best-pisteisiin. Mainostetut yritykset on aina merkitty erikseen.
Pyrimme päivittämään yritystiedot ja arviot säännöllisesti. Listauksen päivityspäivämäärä näkyy sivun yläosassa.
Tällä hetkellä vertailussa on 11 yritystä. Lista päivittyy säännöllisesti, kun uusia yrityksiä lisätään.
Kerro mitä tarvitset, niin välitämme pyyntösi asianmukaisille yrityksille.