I toppen av listan finns Prisma Kaleva, H, Duon Autopesu /OU Palvelu. De vanligaste tjänsterna är Sisäpesu, Ulkopesu, Vahaus.
20 företag · klicka på markören för att se uppgifterna
Visar de 10 bästa företagen av 20.
| Placering | Företag | Poäng | Betyg | Recensioner | Pris | Tjänster | Verifierad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prisma Kaleva | 68.5 | 4,2 | 8 515 | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 2 | H | 61.1 | 5,0 | – | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 3 | Duon Autopesu /OU Palvelu | 59.3 | 3,5 | 66 | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 4 | Tampereen tehopesu oy | 56.9 | 4,3 | – | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 5 | L&M Autopesu Avoin Yhtiö | 55.7 | 4,9 | – | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 6 | Frenckellin autopesu | 55.1 | 4,8 | – | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 7 | Clean Maker | 54.5 | 4,7 | – | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 8 | Pesutalli Tampere | 53.7 | 4,9 | – | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 9 | ABC CarWash | 53.6 | 3,6 | 17 | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
| 10 | Hämpin Autopesu | 53.5 | 5,0 | – | – | Interiörtvätt, Exteriörtvätt, Vaxning | Nej |
Ordningen baseras på Suomi.Best-poäng (0–100), som beräknas utifrån kundbetyg, antal recensioner, tjänsteutbud, fullständighet, verifiering, prisgenomskinlighet, webbokning och aktualitet. Betalda listningar påverkar inte poängen.
Ordningen baseras på Suomi.Best-poäng (0–100), som beräknas utifrån kundbetyg, antal recensioner, tjänsteutbud, fullständighet, verifiering, prisgenomskinlighet, webbokning och aktualitet.
Nej. Betalda listningar påverkar inte Suomi.Best-poängen. Annonserade företag markeras alltid separat.
Vi strävar efter att uppdatera företagsuppgifter och omdömen regelbundet. Listans uppdateringsdatum visas högst upp på sidan.
Just nu jämförs 20 företag. Listan uppdateras regelbundet när nya företag läggs till.
Kerro mitä tarvitset, niin välitämme pyyntösi asianmukaisille yrityksille.