Vi jämför 57 bilhandlare i Vanda baserat på pris, omdömen och tjänster. Genomsnittligt kundbetyg är 4,2/5.
I toppen av listan finns Autotek, Lapin Kumi Oy Vantaa, Touring Cars Helsinki (Matkailuautovuokraus ja Huoltopalvelut). De vanligaste tjänsterna är Uusien autojen myynti, Vaihtoautot, Autotarvikkeet.
57 företag · klicka på markören för att se uppgifterna
Visar de 10 bästa företagen av 57.
| Placering | Företag | Poäng | Betyg | Recensioner | Pris | Tjänster | Verifierad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autotek | 76.9 | 4,8 | 537 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 2 | Lapin Kumi Oy Vantaa | 76.9 | 4,8 | 510 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 3 | Touring Cars Helsinki (Matkailuautovuokraus ja Huoltopalvelut) | 76.9 | 4,8 | 398 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 4 | RengasCenter Porttipuisto | 75.7 | 4,6 | 332 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 5 | HKI | 75.0 | 4,5 | 275 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 6 | Vianor Vantaa | 73.9 | 4,3 | 345 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 7 | Euromaster Vantaa Vehkala / Vantaankoski | 73.8 | 4,3 | 291 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 8 | RengasCenter Hakkila | 72.8 | 4,7 | 87 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 9 | RengasCenter Vantaa KA | 72.7 | 4,6 | 95 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 10 | Euromaster Vantaa Hakkila | 72.3 | 4,4 | 113 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
Ordningen baseras på Suomi.Best-poäng (0–100), som beräknas utifrån kundbetyg, antal recensioner, tjänsteutbud, fullständighet, verifiering, prisgenomskinlighet, webbokning och aktualitet. Betalda listningar påverkar inte poängen.
Ordningen baseras på Suomi.Best-poäng (0–100), som beräknas utifrån kundbetyg, antal recensioner, tjänsteutbud, fullständighet, verifiering, prisgenomskinlighet, webbokning och aktualitet.
Nej. Betalda listningar påverkar inte Suomi.Best-poängen. Annonserade företag markeras alltid separat.
Vi strävar efter att uppdatera företagsuppgifter och omdömen regelbundet. Listans uppdateringsdatum visas högst upp på sidan.
Just nu jämförs 57 företag. Listan uppdateras regelbundet när nya företag läggs till.
Kerro mitä tarvitset, niin välitämme pyyntösi asianmukaisille yrityksille.