Vi jämför 50 bilhandlare i Jyväskylä baserat på pris, omdömen och tjänster. Genomsnittligt kundbetyg är 4,3/5.
I toppen av listan finns Päijät, RengasCenter Jyväskylä Rengasnuora Oy, Rengasmarket Juha Poikonen. De vanligaste tjänsterna är Uusien autojen myynti, Vaihtoautot, Autotarvikkeet.
50 företag · klicka på markören för att se uppgifterna
Visar de 10 bästa företagen av 50.
| Placering | Företag | Poäng | Betyg | Recensioner | Pris | Tjänster | Verifierad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päijät | 76.9 | 4,8 | 429 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 2 | RengasCenter Jyväskylä Rengasnuora Oy | 76.3 | 4,7 | 334 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 3 | Rengasmarket Juha Poikonen | 75.5 | 4,7 | 175 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 4 | Lapin Kumi Oy Jyväskylä | 74.9 | 4,8 | 678 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 5 | Motonet | 73.3 | 4,2 | 1 233 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 6 | O.K. Auto Jyväskylä | 73.3 | 4,2 | 435 | – | Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 7 | Käyttöauto Jyväskylä | 72.7 | 4,1 | 574 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 8 | Euromaster Jyväskylä Seppälänkangas | 72.1 | 4,1 | 185 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 9 | Vianor Jyväskylä | 71.8 | 4,0 | 223 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
| 10 | Hedin Automotive Jyväskylä Seppälänkangas | 71.5 | 3,9 | 478 | – | Bildelar och tillbehör, Försäljning av nya bilar, Begagnade bilar | Nej |
Ordningen baseras på Suomi.Best-poäng (0–100), som beräknas utifrån kundbetyg, antal recensioner, tjänsteutbud, fullständighet, verifiering, prisgenomskinlighet, webbokning och aktualitet. Betalda listningar påverkar inte poängen.
Ordningen baseras på Suomi.Best-poäng (0–100), som beräknas utifrån kundbetyg, antal recensioner, tjänsteutbud, fullständighet, verifiering, prisgenomskinlighet, webbokning och aktualitet.
Nej. Betalda listningar påverkar inte Suomi.Best-poängen. Annonserade företag markeras alltid separat.
Vi strävar efter att uppdatera företagsuppgifter och omdömen regelbundet. Listans uppdateringsdatum visas högst upp på sidan.
Just nu jämförs 50 företag. Listan uppdateras regelbundet när nya företag läggs till.
Kerro mitä tarvitset, niin välitämme pyyntösi asianmukaisille yrityksille.